PSX Stock Prices

Track Pakistan Stock Exchange (PSX) stock prices updated daily. View current share prices, daily changes, trading volume, and intraday highs and lows for all KSE-100, KSE-30, and KMI-30 listed companies.

Whether you're monitoring blue-chip stocks like OGDC, HBL, and Engro, or exploring mid-cap opportunities, this page gives you a comprehensive snapshot of today's PSX market activity. Use the search and sector filters to quickly find any listed company.

PSX is the sole stock exchange of Pakistan, formed from the merger of the Karachi, Lahore, and Islamabad exchanges. The benchmark KSE-100 Index tracks the top 100 companies by market capitalisation.

Last updated: Sep 2, 2026

Top Gainers

GEMNETS+10.02%
ADMM+10.01%
PGLC+10.01%
FPJM+10.01%
BAPL+10.01%
STML+10.01%
MACFL+10.00%
NRSL+10.00%
PPP+10.00%
PAKD+10.00%

Top Losers

WAVESAPPR-10.45%
BERG-10.00%
FTSM-10.00%
ARPAK-10.00%
JKSM-10.00%
PIM-9.99%
SGPLR-9.98%
STJT-9.83%
CLVL-9.80%
FRCL-9.48%
Symbol ↑ Name Sector Price Change % Volume HighLow
786786 Investments LimitedOther22.73 -0.46 -1.98% 29,15823.2322.60
AABSAl-Abbas Sugar Mills LimitedOther816.54 +1.43 +0.18% 33822.99811.00
AATMAli Asghar Textile Mills LimitedOther59.57 -2.91 -4.66% 2,92063.0058.01
ABLAllied Bank LimitedBanking170.58 +0.24 +0.14% 95,389171.90169.50
ABOTAbbott Laboratories (Pakistan) LimitedPharma930.39 -11.55 -1.23% 13,677939.90907.00
ACPLAttock Cement Pakistan LimitedCement232.02 -1.95 -0.83% 96,437235.00228.00
ADAMSAdam Sugar Mills LimitedOther65.61 +0.34 +0.52% 76769.9964.21
ADMMArtistic Denim Mills LimitedOther59.36 +5.40 +10.01% 376,55559.3654.00
AGHAAgha Steel Ind.LtdOther6.74 -0.16 -2.32% 1,396,0486.896.70
AGICAskari General Insurance Company LimitedOther39.50 -1.50 -3.66% 66,77840.7039.22
AGILAgriauto Industries LimitedOther164.10 -6.15 -3.61% 661,065176.97160.00
AGLAgritech LimitedOther44.65 -0.70 -1.54% 47,22345.3544.40
AGPAGP LimitedPharma163.01 -3.19 -1.92% 409,735166.69162.30
AGSMLAbdullah Shah Ghazi Sugar Mills LimitedOther8.75 -0.12 -1.35% 47,4838.898.51
AGTLAl-Ghazi Tractors LimitedOther350.41 -7.81 -2.18% 21,001360.00350.00
AHCLArif Habib Corporation LimitedOther15.84 -0.18 -1.12% 1,376,56016.0015.70
AHLArif Habib LimitedOther134.84 +0.23 +0.17% 31,604135.42133.00
AHTMAhmad Hassan Textile Mills LimitedOther101.50 +0.00 +0.00% 68100.9896.00
AICLAdamjee Insurance Company LimitedOther92.30 -0.98 -1.05% 1,369,66694.0090.10
AIRLINKAir Link Communication LimitedOther131.74 -0.87 -0.66% 274,681132.29130.80
AKBLAskari Bank LimitedBanking104.97 +0.76 +0.73% 4,325,340105.39102.50
AKDHLAKD Hospitality LimitedOther152.70 +1.76 +1.17% 1,660153.89150.00
AKDSLAKD Securities LimitedOther37.34 -0.24 -0.64% 112,76437.5036.54
AKGLAl-Khair Gadoon LimitedOther59.81 +2.81 +4.93% 1,57260.0053.25
ALACAskari Life Assurance Company LimitedOther19.88 -0.10 -0.50% 45,53220.0019.50
ALIFEAdamjee Life Assurance Company LimitedOther32.40 -0.38 -1.16% 44,78933.6832.01
ALNRSAl-Noor Sugar Mills LimitedSugar122.01 -1.21 -0.98% 280124.00120.00
ALTNAltern Energy LimitedOther7.35 -0.24 -3.16% 891,7137.517.10
AMBLApna Microfinance Bank LimitedOther19.22 -0.07 -0.36% 2,87420.0019.00
ANLAzgard Nine LimitedOther9.88 -0.11 -1.10% 162,83610.189.85
ANSMAnsari Sugar Mills LimitedOther25.97 -0.05 -0.19% 3,53326.4925.35
ANTMAN Textile Mills LimitedOther81.37 +4.45 +5.79% 26,43184.6080.00
APLAttock Petroleum LimitedOil & Gas582.07 -7.42 -1.26% 35,379590.00580.00
ARCTMArctic Textile Mills LimitedOther45.27 +2.95 +6.97% 129,39245.9938.10
ARMGARM Green Industries LimitedOther58.59 +0.00 +0.00% 18660.0053.25
ARPAKArpak International Investments Ltd.Other161.24 -17.92 -10.00% 11,850187.98161.24
ARPLArchroma Pakistan LimitedOther428.54 +0.91 +0.21% 4,068429.98421.00
ASHTAshfaq Textile Mills LimitedOther38.66 -0.46 -1.18% 7,70741.7535.60
ASICAsia Insurance Company LimitedOther36.58 -2.94 -7.44% 55838.0035.80
ASLAisha Steel Mills LimitedOther14.62 +0.58 +4.13% 4,449,79014.7513.86
ASTLAmreli Steels LimitedSteel15.13 -0.11 -0.72% 431,33615.3415.00
ASTMAsim Textile Mills LimitedOther146.07 +8.42 +6.12% 631,006151.34127.60
ATBAAtlas Battery LimitedOther179.34 -1.70 -0.94% 13,012183.50176.02
ATILAtlas Insurance LimitedOther78.62 -0.45 -0.57% 18,54779.9878.00
ATLHAtlas Honda LimitedOther1,584.19 -9.83 -0.62% 1,8301,594.021,581.00
ATRLAttock Refinery LimitedOil & Gas1,167.52 -22.93 -1.93% 1,375,8041,232.001,158.00
AVNAvanceon LimitedPaper & Board29.10 -0.57 -1.92% 382,58529.7029.00
AWTXAllawasaya Tex. & Finishing Mills LtdOther1,601.11 +0.00 +0.00% 101,761.221,761.22
BAFLBank Alfalah LimitedBanking56.41 -0.97 -1.69% 1,781,33556.9056.15
BAFSBaba Farid Sugar Mills LimitedOther497.26 -21.19 -4.09% 352520.00495.00

Frequently Asked Questions