PSX Stock Prices

Track Pakistan Stock Exchange (PSX) stock prices updated daily. View current share prices, daily changes, trading volume, and intraday highs and lows for all KSE-100, KSE-30, and KMI-30 listed companies.

Whether you're monitoring blue-chip stocks like OGDC, HBL, and Engro, or exploring mid-cap opportunities, this page gives you a comprehensive snapshot of today's PSX market activity. Use the search and sector filters to quickly find any listed company.

PSX is the sole stock exchange of Pakistan, formed from the merger of the Karachi, Lahore, and Islamabad exchanges. The benchmark KSE-100 Index tracks the top 100 companies by market capitalisation.

Last updated: Oct 30, 2026

Top Gainers

PINLR+46.54%
CLOV+14.79%
UCAPM+10.01%
BPL+10.01%
ICIBL+10.00%
OML+10.00%
GRYL+10.00%
GOC+10.00%
FCIBL+10.00%
NAGC+10.00%

Top Losers

BAPLR1-17.79%
SZTM-10.00%
NGLEL-9.97%
IDEAL-9.63%
DIIL-9.05%
AATM-8.32%
MSOT-8.31%
ICCI-7.71%
GEMPACRA-7.69%
FEM-7.59%
Symbol ↑ Name Sector Price Change % Volume HighLow
786786 Investments LimitedOther20.09 +0.08 +0.40% 24,82920.7519.50
AABSAl-Abbas Sugar Mills LimitedOther696.88 +0.00 +0.00% 36713.95692.10
AATMAli Asghar Textile Mills LimitedOther45.73 -4.15 -8.32% 7,33051.9645.00
ABLAllied Bank LimitedBanking170.89 +0.39 +0.23% 34,283171.45170.00
ABOTAbbott Laboratories (Pakistan) LimitedPharma966.69 -5.06 -0.52% 10,936975.00965.00
ACPLAttock Cement Pakistan LimitedCement243.15 -3.16 -1.28% 1,591247.98242.25
ADAMSAdam Sugar Mills LimitedOther66.61 +0.00 +0.00% 20568.0065.51
ADMMArtistic Denim Mills LimitedOther49.95 -0.10 -0.20% 53,08051.4949.80
AGHAAgha Steel Ind.LtdOther6.05 -0.05 -0.82% 1,829,6776.176.01
AGICAskari General Insurance Company LimitedOther39.55 -0.95 -2.35% 2,94740.7039.10
AGILAgriauto Industries LimitedOther129.62 -1.39 -1.06% 20,314132.00127.00
AGLAgritech LimitedOther43.00 -0.07 -0.16% 25,40843.9842.00
AGPAGP LimitedPharma148.12 -1.73 -1.15% 142,553150.00146.81
AGSMLAbdullah Shah Ghazi Sugar Mills LimitedOther8.95 -0.22 -2.40% 81,1799.478.82
AGTLAl-Ghazi Tractors LimitedOther354.80 -3.20 -0.89% 2,715358.00347.02
AHCLArif Habib Corporation LimitedOther12.92 -0.39 -2.93% 2,667,21113.4912.89
AHLArif Habib LimitedOther103.80 -1.31 -1.25% 12,562105.99103.00
AHTMAhmad Hassan Textile Mills LimitedOther99.69 +7.68 +8.35% 1,643101.2182.82
AICLAdamjee Insurance Company LimitedOther94.74 -0.29 -0.31% 1,068,40096.4993.95
AIRLINKAir Link Communication LimitedOther112.37 -2.74 -2.38% 801,105115.80111.65
AKBLAskari Bank LimitedBanking107.99 -1.29 -1.18% 514,502109.49107.00
AKDHLAKD Hospitality LimitedOther139.72 -6.25 -4.28% 524154.88135.16
AKDSLAKD Securities LimitedOther29.04 -0.40 -1.36% 95,89030.0028.97
AKGLAl-Khair Gadoon LimitedOther55.98 +2.18 +4.05% 1,63855.9953.11
ALACAskari Life Assurance Company LimitedOther21.01 +0.21 +1.01% 1,002,93121.4020.15
ALIFEAdamjee Life Assurance Company LimitedOther29.50 +0.30 +1.03% 60230.1029.48
ALNRSAl-Noor Sugar Mills LimitedSugar115.22 +0.99 +0.87% 763117.99113.01
ALTNAltern Energy LimitedOther6.16 -0.07 -1.12% 114,8016.496.11
AMBLApna Microfinance Bank LimitedOther19.21 -0.13 -0.67% 4,59019.7017.41
ANLAzgard Nine LimitedOther8.70 -0.16 -1.81% 357,3379.008.57
ANSMAnsari Sugar Mills LimitedOther21.82 +0.63 +2.97% 5,80222.4020.76
ANTMAN Textile Mills LimitedOther59.47 -0.17 -0.29% 1,99461.9058.66
APLAttock Petroleum LimitedOil & Gas549.94 +7.30 +1.35% 78,480552.00543.13
ARCTMArctic Textile Mills LimitedOther75.11 -0.10 -0.13% 158,47580.0074.39
ARMGARM Green Industries LimitedOther52.55 -0.06 -0.11% 4,64356.9548.55
ARPAKArpak International Investments Ltd.Other119.70 +0.00 +0.00% 154129.90109.00
ARPLArchroma Pakistan LimitedOther358.50 -2.21 -0.61% 7,237364.99355.00
ASHTAshfaq Textile Mills LimitedOther36.87 -1.89 -4.88% 6,73740.9936.65
ASICAsia Insurance Company LimitedOther32.13 +2.06 +6.85% 25733.0830.07
ASLAisha Steel Mills LimitedOther13.90 -0.39 -2.73% 1,429,80514.3913.81
ASTLAmreli Steels LimitedSteel17.68 +0.58 +3.39% 5,111,10318.8016.70
ASTMAsim Textile Mills LimitedOther56.97 -0.32 -0.56% 131,01159.4956.15
ATBAAtlas Battery LimitedOther161.43 +2.81 +1.77% 39,499164.99157.10
ATILAtlas Insurance LimitedOther75.99 +1.48 +1.99% 1,81976.0075.00
ATLHAtlas Honda LimitedOther1,652.81 +19.55 +1.20% 9,5021,667.001,625.01
ATRLAttock Refinery LimitedOil & Gas1,088.78 -31.66 -2.83% 347,1941,123.001,085.00
AVNAvanceon LimitedPaper & Board24.31 -0.11 -0.45% 210,47624.7224.16
AWTXAllawasaya Tex. & Finishing Mills LtdOther1,601.11 +0.00 +0.00% 11,761.221,761.22
BAFLBank Alfalah LimitedBanking57.77 -0.12 -0.21% 571,53558.0357.53
BAFSBaba Farid Sugar Mills LimitedOther400.35 +0.00 +0.00% 47400.01390.03

Frequently Asked Questions