PSX Stock Prices

Track Pakistan Stock Exchange (PSX) stock prices updated daily. View current share prices, daily changes, trading volume, and intraday highs and lows for all KSE-100, KSE-30, and KMI-30 listed companies.

Whether you're monitoring blue-chip stocks like OGDC, HBL, and Engro, or exploring mid-cap opportunities, this page gives you a comprehensive snapshot of today's PSX market activity. Use the search and sector filters to quickly find any listed company.

PSX is the sole stock exchange of Pakistan, formed from the merger of the Karachi, Lahore, and Islamabad exchanges. The benchmark KSE-100 Index tracks the top 100 companies by market capitalisation.

Last updated: May 29, 2026

Top Gainers

DCL+10.26%
TSMF+10.02%
IDRT+10.01%
ITANZ+10.00%
KOHTM+10.00%
DADX+10.00%
DIIL+10.00%
POML+10.00%
PAKD+10.00%
DAAG+10.00%

Top Losers

NAGC-9.88%
FCIBL-9.83%
INKL-8.61%
REWM-7.32%
MUGHALC-5.50%
PKGI-4.40%
UBDL-4.17%
SUTM-3.87%
MIRKS-3.73%
BAFS-3.48%
Symbol ↑ Name Sector Price Change % Volume HighLow
786786 Investments LimitedOther27.61 -0.33 -1.18% 90,47528.2027.15
AABSAl-Abbas Sugar Mills LimitedOther918.70 +5.56 +0.61% 958931.98890.16
AATMAli Asghar Textile Mills LimitedOther51.00 +0.94 +1.88% 1,02753.7750.06
ABLAllied Bank LimitedBanking180.77 -0.58 -0.32% 45,767182.50180.02
ABOTAbbott Laboratories (Pakistan) LimitedPharma894.96 +11.21 +1.27% 30,922899.00885.00
ACPLAttock Cement Pakistan LimitedCement235.38 +1.39 +0.59% 183,242236.01233.01
ADAMSAdam Sugar Mills LimitedOther71.77 -1.35 -1.85% 3,17373.0068.68
ADMMArtistic Denim Mills LimitedOther65.79 -0.23 -0.35% 129,84666.5065.25
AGHAAgha Steel Ind.LtdOther7.92 -0.01 -0.13% 4,564,3878.077.88
AGICAskari General Insurance Company LimitedOther36.78 -0.12 -0.33% 24,83036.9035.50
AGILAgriauto Industries LimitedOther167.41 +0.19 +0.11% 8,183168.00159.02
AGLAgritech LimitedOther47.19 +0.16 +0.34% 97,81947.5046.61
AGPAGP LimitedPharma190.09 -1.43 -0.75% 637,762193.00189.75
AGSMLAbdullah Shah Ghazi Sugar Mills LimitedOther9.97 -0.14 -1.39% 227,78510.509.70
AGTLAl-Ghazi Tractors LimitedOther359.22 +0.19 +0.05% 10,234360.25342.10
AHCLArif Habib Corporation LimitedOther14.35 +0.05 +0.35% 2,357,06314.5414.02
AHLArif Habib LimitedOther107.45 +1.02 +0.96% 19,823108.50100.01
AHTMAhmad Hassan Textile Mills LimitedOther87.98 +6.67 +8.20% 68689.4078.01
AICLAdamjee Insurance Company LimitedOther75.63 +0.50 +0.67% 220,80976.4073.17
AIRLINKAir Link Communication LimitedOther152.60 +2.17 +1.44% 1,609,709153.60150.00
AKBLAskari Bank LimitedBanking99.73 +0.79 +0.80% 2,728,128101.2598.60
AKDHLAKD Hospitality LimitedOther151.00 +6.85 +4.75% 647153.90146.10
AKDSLAKD Securities LimitedOther32.90 +0.84 +2.62% 80,04032.9932.08
AKGLAl-Khair Gadoon LimitedOther54.08 +0.00 +0.00% 954.0854.08
ALACAskari Life Assurance Company LimitedOther15.99 -0.15 -0.93% 169,03516.5015.10
ALIFEAdamjee Life Assurance Company LimitedOther32.27 -0.86 -2.60% 1,46534.3731.51
ALNRSAl-Noor Sugar Mills LimitedSugar125.00 +2.12 +1.73% 2,186126.96113.21
ALTNAltern Energy LimitedOther8.25 -0.13 -1.55% 471,7768.498.00
AMBLApna Microfinance Bank LimitedOther23.39 +0.86 +3.82% 14,86924.7022.20
ANLAzgard Nine LimitedOther10.27 -0.01 -0.10% 107,88510.3210.10
ANSMAnsari Sugar Mills LimitedOther14.44 -0.09 -0.62% 557,31314.8913.80
ANTMAN Textile Mills LimitedOther29.71 +0.91 +3.16% 7,27530.5026.75
APLAttock Petroleum LimitedOil & Gas555.20 -7.66 -1.36% 102,946561.01554.50
ARCTMArctic Textile Mills LimitedOther26.91 +0.06 +0.22% 4,57627.2926.05
ARMGARM Green Industries LimitedOther50.00 +0.00 +0.00% 10050.0045.30
ARPAKArpak International Investments Ltd.Other114.80 +0.00 +0.00% 3,859126.28108.00
ARPLArchroma Pakistan LimitedOther393.13 -1.45 -0.37% 5,863406.98390.10
ASHTAshfaq Textile Mills LimitedOther36.62 +0.20 +0.55% 13,02337.9436.00
ASICAsia Insurance Company LimitedOther32.40 +0.00 +0.00% 40535.6431.00
ASLAisha Steel Mills LimitedOther12.33 +0.15 +1.23% 748,89512.3812.09
ASTLAmreli Steels LimitedSteel16.32 +0.29 +1.81% 502,94316.4016.00
ASTMAsim Textile Mills LimitedOther20.23 +0.44 +2.22% 22,99920.5019.06
ATBAAtlas Battery LimitedOther225.51 +2.32 +1.04% 25,612225.60222.00
ATILAtlas Insurance LimitedOther74.50 +1.50 +2.06% 35,97074.5069.50
ATLHAtlas Honda LimitedOther1,795.50 +19.33 +1.09% 12,5721,799.001,771.00
ATRLAttock Refinery LimitedOil & Gas888.18 -10.45 -1.16% 319,674903.01885.50
AVNAvanceon LimitedPaper & Board34.05 +0.20 +0.59% 1,131,85934.6633.84
AWTXAllawasaya Tex. & Finishing Mills LtdOther1,552.05 +0.00 +0.00% 11,552.051,552.05
BAFLBank Alfalah LimitedBanking59.43 +0.11 +0.19% 3,643,46059.8558.74
BAFSBaba Farid Sugar Mills LimitedOther297.37 -10.72 -3.48% 4,109314.00277.28

Frequently Asked Questions