PSX Stock Prices

Track Pakistan Stock Exchange (PSX) stock prices updated daily. View current share prices, daily changes, trading volume, and intraday highs and lows for all KSE-100, KSE-30, and KMI-30 listed companies.

Whether you're monitoring blue-chip stocks like OGDC, HBL, and Engro, or exploring mid-cap opportunities, this page gives you a comprehensive snapshot of today's PSX market activity. Use the search and sector filters to quickly find any listed company.

PSX is the sole stock exchange of Pakistan, formed from the merger of the Karachi, Lahore, and Islamabad exchanges. The benchmark KSE-100 Index tracks the top 100 companies by market capitalisation.

Last updated: Jul 14, 2026

Top Gainers

FPJM+10.04%
GTYR+10.01%
SPAC2+10.00%
SERT+10.00%
TPLI+9.99%
OML+9.93%
GEMBCEM+9.14%
GOC+7.87%
FRCL+7.57%
KPUS+6.95%

Top Losers

TCORPR2-16.47%
BLUEX-11.16%
DFSM-10.00%
MACFL-10.00%
ICIBL-9.98%
REDCO-9.95%
FFLM-9.94%
ELCM-9.86%
ANSM-9.63%
CHAS-9.63%
Symbol ↑ Name Sector Price Change % Volume HighLow
786786 Investments LimitedOther24.45 -0.60 -2.40% 48,70126.0024.25
AABSAl-Abbas Sugar Mills LimitedOther881.20 -3.94 -0.45% 331900.00880.00
AATMAli Asghar Textile Mills LimitedOther58.06 -5.85 -9.15% 7,93363.3957.76
ABLAllied Bank LimitedBanking179.37 -7.57 -4.05% 92,172186.40179.00
ABOTAbbott Laboratories (Pakistan) LimitedPharma926.63 -23.72 -2.50% 14,501940.00925.01
ACPLAttock Cement Pakistan LimitedCement222.50 -4.64 -2.04% 86,612226.00220.11
ADAMSAdam Sugar Mills LimitedOther68.30 -1.72 -2.46% 41,06677.0264.02
ADMMArtistic Denim Mills LimitedOther58.35 -4.98 -7.86% 180,12062.9057.90
AGHAAgha Steel Ind.LtdOther8.01 +0.01 +0.13% 19,248,4738.357.90
AGICAskari General Insurance Company LimitedOther42.00 -0.14 -0.33% 76,71642.9942.00
AGILAgriauto Industries LimitedOther154.50 -5.50 -3.44% 11,682159.99152.11
AGLAgritech LimitedOther48.15 -2.75 -5.40% 205,66950.5048.00
AGPAGP LimitedPharma199.53 -5.91 -2.88% 674,921202.00195.55
AGSMLAbdullah Shah Ghazi Sugar Mills LimitedOther9.02 -0.57 -5.94% 166,5249.668.97
AGTLAl-Ghazi Tractors LimitedOther382.28 -12.68 -3.21% 27,252395.97378.01
AHCLArif Habib Corporation LimitedOther14.85 -0.65 -4.19% 2,945,98115.3514.75
AHLArif Habib LimitedOther117.66 -3.20 -2.65% 179,601122.40116.50
AHTMAhmad Hassan Textile Mills LimitedOther95.08 +0.00 +0.00% 3199.9986.57
AICLAdamjee Insurance Company LimitedOther77.52 -2.74 -3.41% 654,54879.9975.11
AIRLINKAir Link Communication LimitedOther142.25 -7.44 -4.97% 1,222,620145.95142.00
AKBLAskari Bank LimitedBanking102.86 -8.52 -7.65% 6,824,954110.00101.51
AKDHLAKD Hospitality LimitedOther157.61 +0.00 +0.00% 75162.50154.85
AKDSLAKD Securities LimitedOther35.60 -2.58 -6.76% 287,08737.8035.22
AKGLAl-Khair Gadoon LimitedOther49.95 -3.13 -5.90% 1,07050.0048.20
ALACAskari Life Assurance Company LimitedOther22.30 -2.29 -9.31% 1,104,56724.6022.13
ALIFEAdamjee Life Assurance Company LimitedOther31.28 -2.19 -6.54% 5,71332.0131.14
ALNRSAl-Noor Sugar Mills LimitedSugar138.07 +2.90 +2.15% 494143.99125.51
ALTNAltern Energy LimitedOther8.11 -0.25 -2.99% 497,8298.488.01
AMBLApna Microfinance Bank LimitedOther22.95 -0.51 -2.17% 7,36723.4621.64
ANLAzgard Nine LimitedOther10.06 -0.71 -6.59% 709,29410.7010.01
ANSMAnsari Sugar Mills LimitedOther31.15 -3.32 -9.63% 518,44035.0031.02
ANTMAN Textile Mills LimitedOther48.74 -4.86 -9.07% 12,02353.5648.55
APLAttock Petroleum LimitedOil & Gas542.67 -7.02 -1.28% 68,941549.68542.00
ARCTMArctic Textile Mills LimitedOther39.24 -2.29 -5.51% 73,43341.9938.13
ARMGARM Green Industries LimitedOther70.59 +4.54 +6.87% 1,72671.9163.10
ARPAKArpak International Investments Ltd.Other138.39 +1.17 +0.85% 844140.00131.00
ARPLArchroma Pakistan LimitedOther372.58 -15.78 -4.06% 17,409388.99370.00
ASHTAshfaq Textile Mills LimitedOther33.93 -0.78 -2.25% 2,22435.5033.10
ASICAsia Insurance Company LimitedOther31.32 +0.00 +0.00% 17234.4029.31
ASLAisha Steel Mills LimitedOther12.81 -0.30 -2.29% 1,308,87613.1312.75
ASTLAmreli Steels LimitedSteel16.08 -0.62 -3.71% 1,198,11216.8516.01
ASTMAsim Textile Mills LimitedOther23.46 -2.37 -9.18% 133,57125.9023.40
ATBAAtlas Battery LimitedOther208.95 -7.18 -3.32% 19,670216.99208.70
ATILAtlas Insurance LimitedOther75.54 -0.36 -0.47% 9,81176.3075.01
ATLHAtlas Honda LimitedOther1,648.64 -42.60 -2.52% 9,9121,690.001,625.00
ATRLAttock Refinery LimitedOil & Gas893.85 -32.66 -3.52% 715,073926.00885.00
AVNAvanceon LimitedPaper & Board33.00 -1.24 -3.62% 640,65633.9932.88
AWTXAllawasaya Tex. & Finishing Mills LtdOther1,552.05 +0.00 +0.00% 101,707.251,707.25
BAFLBank Alfalah LimitedBanking56.39 -1.71 -2.94% 4,534,44857.8056.01
BAFSBaba Farid Sugar Mills LimitedOther392.01 -3.98 -1.01% 2,660394.99367.00

Frequently Asked Questions